Skip to content

Cart

Your cart is empty

Omerta Tracksuit

Sale price119,99 €


Age:

Adult
Size:
Size Guide - Omerta Set

Consult our size guide to choose the perfect fit. The measurements below refer to our Hoodies and Joggers.

Size Guide - Hoodie

Size Total length (cm) Shoulders (cm) Chest (cm) Back width (cm) Chest measurement (cm)
6–8 50 42 38 39 45
8–10 55 45 41 42 50
10–12 60 48 44 45 55
XS 68 50 45 46 56
S 70 52 47 48 58
M 72 54 49 50 60
L 74 56 51 52 62
XL 76 58 53 54 64
2XL 78 60 55 56 66

Size Guide - Jogging

Size Side length (cm) Waist circumference (cm) Fork length (cm) Back fork (cm) Hips (cm)
6–8 78 26.5 23 32 32
8–10 86 29 24 34 35.5
10–12 94 32 25 36 39
XS 107 35.5 27 44 51
S 109 37 28 45 53
M 111 38.5 29 46 55
L 113 40 30 47 57
XL 115 41.5 31 48 59
2XL 117 43 32 49 61
American Express Apple Pay Cartes Bancaires Mastercard Visa